the 2014 6 and 10 Day Races
- Perfection-Journey
- Race Results
the 2014 6 and 10 Day Races
Final results:
Runner | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |
1 | Dipali Cunningham | 102 | 180 | 252 | 324 | 396 | 475 |
day total | 102 | 78 | 72 | 72 | 72 | 79 | |
2 | Vera Kalishmanova | 76 | 130 | 184 | 236 | 289 | 343 |
day total | 76 | 54 | 54 | 52 | 53 | 54 | |
3 | Larisa Psyukalova | 66 | 114 | 160 | 215 | 270 | 325 |
day total | 66 | 48 | 46 | 55 | 55 | 55 | |
4 | Gundega Gaile | 74 | 126 | 172 | 222 | 264 | 315 |
day total | 74 | 52 | 46 | 50 | 42 | 51 | |
5 | Irina Hagedorn | 61 | 104 | 157 | 212 | 257 | 307 |
day total | 61 | 43 | 53 | 55 | 45 | 50 | |
6 | Pratishruti Khisamoutdinova | 64 | 110 | 157 | 213 | 256 | 291 |
day total | 64 | 46 | 47 | 56 | 43 | 35 | |
7 | Litaf Jevdokimova | 64 | 109 | 150 | 200 | 241 | 285 |
day total | 64 | 45 | 41 | 50 | 41 | 44 | |
8 | Anna Eliseeva | 60 | 101 | 143 | 192 | 232 | 270 |
day total | 60 | 41 | 42 | 49 | 40 | 38 | |
9 | Abhaya Field | 50 | 101 | 135 | 181 | 214 | 252 |
day total | 50 | 51 | 34 | 46 | 33 | 38 | |
10 | Elena Kuchkarova | 81 | 137 | 183 | 190 | 213 | 216 |
day total | 81 | 56 | 46 | 7 | 23 | 3 |
Final results.
Runner | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |
1 | Eoin Keith | 123 | 217 | 296 | 385 | 458 | 500 |
day total | 123 | 94 | 79 | 89 | 73 | 42 | |
2 | Galya Balatskyy | 108 | 196 | 264 | 341 | 411 | 453 |
day total | 108 | 88 | 68 | 77 | 70 | 42 | |
3 | John Geesler | 106 | 171 | 229 | 289 | 351 | 422 |
day total | 106 | 65 | 58 | 60 | 62 | 71 | |
4 | Rimas Jakelaitis | 102 | 132 | 207 | 274 | 340 | 403 |
day total | 102 | 30 | 75 | 67 | 66 | 63 | |
5 | George Biondic | 77 | 147 | 204 | 262 | 319 | 371 |
day total | 77 | 70 | 57 | 58 | 57 | 52 | |
6 | Roger Martel | 76 | 137 | 190 | 245 | 300 | 360 |
day total | 76 | 61 | 53 | 55 | 55 | 60 | |
7 | Priyavadin Reisecker | 67 | 121 | 180 | 240 | 296 | 360 |
day total | 67 | 54 | 59 | 60 | 56 | 64 | |
8 | Michael Korol | 73 | 95 | 158 | 213 | 272 | 337 |
day total | 73 | 22 | 63 | 55 | 59 | 65 | |
9 | Konstantin Rybin | 76 | 123 | 174 | 224 | 271 | 331 |
day total | 76 | 47 | 51 | 50 | 47 | 60 | |
10 | Don Winkley | 68 | 120 | 163 | 213 | 264 | 319 |
day total | 68 | 52 | 43 | 50 | 51 | 55 | |
11 | Budjaergal Byambaa | 68 | 100 | 143 | 190 | 237 | 303 |
day total | 68 | 32 | 43 | 47 | 47 | 66 | |
12 | Purna-Samarpan Querhammer | 66 | 121 | 171 | 195 | 225 | 269 |
day total | 66 | 55 | 50 | 24 | 30 | 44 | |
13 | Karteek Clarke | 57 | 101 | 142 | 186 | 221 | 265 |
day total | 57 | 44 | 41 | 44 | 35 | 44 | |
14 | Luis Rios | 65 | 113 | 140 | 187 | 225 | 261 |
day total | 65 | 48 | 27 | 47 | 38 | 36 | |
15 | Deveshu Zuderell | 60 | 98 | 141 | 180 | 218 | 254 |
day total | 60 | 38 | 43 | 39 | 38 | 36 | |
16 | Pedro Gaspar | 38 | 82 | 109 | 147 | 189 | 239 |
day total | 38 | 44 | 27 | 38 | 42 | 50 | |
17 | Gerry Shea | 55 | 79 | 113 | 155 | 181 | 203 |
day total | 55 | 24 | 34 | 42 | 26 | 22 |
.
Runner | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | |
1 | Ashprihanal Aalto | 109 | 194 | 278 | 344 | 415 | 500 | 575 | 657 | 737 | 833 |
day total | 109 | 85 | 84 | 66 | 71 | 85 | 75 | 82 | 80 | 96 | |
2 | Sarvagata Ukrainskyi | 74 | 140 | 211 | 281 | 351 | 422 | 491 | 549 | 622 | 708 |
day total | 74 | 66 | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 58 | 73 | 86 | |
3 | Nirbhasa Magee | 83 | 153 | 220 | 291 | 357 | 432 | 509 | 576 | 644 | 702 |
day total | 83 | 70 | 67 | 71 | 66 | 75 | 77 | 67 | 68 | 58 | |
4 | Wei Ming Lo | 104 | 154 | 206 | 256 | 310 | 370 | 431 | 505 | 578 | 640 |
day total | 104 | 50 | 52 | 50 | 54 | 60 | 61 | 74 | 73 | 62 | |
5 | Volodymyr Hlushchuk | 104 | 166 | 228 | 284 | 346 | 411 | 473 | 532 | 586 | 635 |
day total | 104 | 62 | 62 | 56 | 62 | 65 | 62 | 59 | 54 | 49 | |
6 | Andrey Khachaturov | 75 | 122 | 180 | 245 | 311 | 375 | 435 | 503 | 567 | 625 |
day total | 75 | 47 | 58 | 65 | 66 | 64 | 60 | 68 | 64 | 58 | |
7 | Andrey Andreev | 73 | 134 | 190 | 252 | 303 | 359 | 412 | 478 | 531 | 605 |
day total | 73 | 61 | 56 | 62 | 51 | 56 | 53 | 66 | 53 | 74 | |
8 | Ushika Muckenhumer | 81 | 145 | 201 | 253 | 308 | 362 | 417 | 470 | 530 | 601 |
day total | 81 | 64 | 56 | 52 | 55 | 54 | 55 | 53 | 60 | 71 | |
9 | Baladev Saraz | 73 | 133 | 188 | 250 | 304 | 364 | 421 | 466 | 515 | 577 |
day total | 73 | 60 | 55 | 62 | 54 | 60 | 57 | 45 | 49 | 62 | |
10 | Ananda-Lahari Zuscin | 70 | 131 | 194 | 255 | 305 | 348 | 400 | 460 | 515 | 568 |
day total | 70 | 61 | 63 | 61 | 50 | 43 | 52 | 60 | 55 | 53 | |
11 | Upakaraka Tolstopyatenko | 92 | 155 | 217 | 280 | 345 | 393 | 441 | 484 | 520 | 564 |
day total | 92 | 63 | 62 | 63 | 65 | 48 | 48 | 43 | 36 | 44 | |
12 | Paramanyu Lebedyev | 70 | 130 | 191 | 255 | 316 | 380 | 436 | 487 | 521 | 561 |
day total | 70 | 60 | 61 | 64 | 61 | 64 | 56 | 51 | 34 | 40 | |
13 | Kumar Limbu | 98 | 155 | 208 | 261 | 313 | 346 | 409 | 445 | 501 | 548 |
day total | 98 | 57 | 53 | 53 | 52 | 33 | 63 | 36 | 56 | 47 | |
14 | Mikhail Vasilchenko | 77 | 128 | 181 | 234 | 284 | 339 | 392 | 441 | 486 | 528 |
day total | 77 | 51 | 53 | 53 | 50 | 55 | 53 | 49 | 45 | 42 | |
15 | Gino DiCarlo | 81 | 140 | 189 | 230 | 286 | 345 | 404 | 452 | 481 | 526 |
day total | 81 | 59 | 49 | 41 | 56 | 59 | 59 | 48 | 29 | 45 | |
16 | Michel Gouin | 66 | 117 | 167 | 217 | 268 | 318 | 363 | 414 | 464 | 524 |
day total | 66 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 45 | 51 | 50 | 60 | |
17 | Hubert Beck | 85 | 154 | 205 | 262 | 315 | 358 | 391 | 424 | 465 | 523 |
day total | 85 | 69 | 51 | 57 | 53 | 43 | 33 | 33 | 41 | 58 | |
18 | Sergei Komelkov | 70 | 113 | 170 | 209 | 266 | 319 | 357 | 410 | 457 | 512 |
day total | 70 | 43 | 57 | 39 | 57 | 53 | 38 | 53 | 47 | 55 | |
19 | Oleksandr Kharko | 79 | 141 | 197 | 262 | 324 | 367 | 390 | 430 | 470 | 507 |
day total | 79 | 62 | 56 | 65 | 62 | 43 | 23 | 40 | 40 | 37 | |
20 | Daulot Fountain | 64 | 123 | 175 | 215 | 255 | 303 | 356 | 404 | 453 | 504 |
day total | 64 | 59 | 52 | 40 | 40 | 48 | 53 | 48 | 49 | 51 | |
21 | Ales Pliva | 76 | 127 | 170 | 211 | 252 | 292 | 342 | 394 | 448 | 501 |
day total | 76 | 51 | 43 | 41 | 41 | 40 | 50 | 52 | 54 | 53 | |
22 | Rinat Khuzhin | 65 | 115 | 162 | 206 | 251 | 302 | 345 | 395 | 443 | 483 |
day total | 65 | 50 | 47 | 44 | 45 | 51 | 43 | 50 | 48 | 40 | |
23 | Adrian MacDermott | 71 | 101 | 153 | 204 | 243 | 301 | 337 | 380 | 426 | 475 |
day total | 71 | 30 | 52 | 51 | 39 | 58 | 36 | 43 | 46 | 49 | |
24 | Kalpa Lazarev | 72 | 134 | 180 | 231 | 272 | 313 | 348 | 368 | 399 | 451 |
day total | 72 | 62 | 46 | 51 | 41 | 41 | 35 | 20 | 31 | 52 | |
25 | Sergey Kuzmin | 51 | 103 | 157 | 217 | 275 | 343 | 377 | 400 | 420 | 434 |
day total | 51 | 52 | 54 | 60 | 58 | 68 | 34 | 23 | 20 | 14 | |
26 | Chakradhara Caslava | 69 | 121 | 157 | 199 | 236 | 274 | 308 | 349 | 392 | 431 |
day total | 69 | 52 | 36 | 42 | 37 | 38 | 34 | 41 | 43 | 39 | |
27 | Janos Derekas | 71 | 118 | 144 | 178 | 213 | 260 | 297 | 338 | 386 | 430 |
day total | 71 | 47 | 26 | 34 | 35 | 47 | 37 | 41 | 48 | 44 | |
28 | Andrei Somov | 58 | 100 | 141 | 182 | 220 | 260 | 299 | 339 | 378 | 427 |
day total | 58 | 42 | 41 | 41 | 38 | 40 | 39 | 40 | 39 | 49 | |
29 | Sandro Zincarini | 53 | 99 | 139 | 180 | 222 | 260 | 298 | 337 | 371 | 426 |
day total | 53 | 46 | 40 | 41 | 42 | 38 | 38 | 39 | 34 | 55 | |
30 | Padyatra Komak | 57 | 106 | 147 | 185 | 222 | 262 | 300 | 340 | 377 | 424 |
day total | 57 | 49 | 41 | 38 | 37 | 40 | 38 | 40 | 37 | 47 | |
31 | Patanga Cordeiro | 61 | 99 | 137 | 177 | 212 | 249 | 291 | 334 | 366 | 413 |
day total | 61 | 38 | 38 | 40 | 35 | 37 | 42 | 43 | 32 | 47 | |
32 | Sushloka Postler | 66 | 104 | 136 | 173 | 204 | 245 | 274 | 303 | 335 | 370 |
day total | 66 | 38 | 32 | 37 | 31 | 41 | 29 | 29 | 32 | 35 | |
33 | Marius Lacasse | 67 | 115 | 150 | 184 | 215 | 240 | 266 | 293 | 323 | 347 |
day total | 67 | 48 | 35 | 34 | 31 | 25 | 26 | 27 | 30 | 24 | |
34 | Frederick Davis III | 62 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
day total | 62 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Peter Hlac | 50 | 100 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
day total | 50 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Douglas Kewley | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
day total | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
Runner | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | |
1 | Kaneenika Janakova | 87 | 162 | 233 | 302 | 372 | 443 | 513 | 580 | 650 | 727 |
day total | 87 | 75 | 71 | 69 | 70 | 71 | 70 | 67 | 70 | 77 | |
2 | Ilvaka Nemcova | 90 | 156 | 218 | 280 | 342 | 405 | 468 | 532 | 596 | 663 |
day total | 90 | 66 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 | |
3 | Pati Ibinova | 81 | 146 | 205 | 269 | 331 | 393 | 450 | 509 | 560 | 618 |
day total | 81 | 65 | 59 | 64 | 62 | 62 | 57 | 59 | 51 | 58 | |
4 | Shamita Achenbach-Konig | 84 | 142 | 208 | 275 | 340 | 396 | 449 | 502 | 525 | 587 |
day total | 84 | 58 | 66 | 67 | 65 | 56 | 53 | 53 | 23 | 62 | |
5 | Gabriela Cotugno | 93 | 156 | 213 | 277 | 333 | 389 | 431 | 478 | 520 | 562 |
day total | 93 | 63 | 57 | 64 | 56 | 56 | 42 | 47 | 42 | 42 | |
6 | Vinati Docziova | 60 | 113 | 169 | 223 | 275 | 327 | 379 | 440 | 493 | 559 |
day total | 60 | 53 | 56 | 54 | 52 | 52 | 52 | 61 | 53 | 66 | |
7 | Elena Kareva | 81 | 145 | 202 | 258 | 308 | 364 | 415 | 462 | 511 | 558 |
day total | 81 | 64 | 57 | 56 | 50 | 56 | 51 | 47 | 49 | 47 | |
8 | Giribhu Muhs | 72 | 124 | 172 | 223 | 276 | 330 | 381 | 435 | 488 | 543 |
day total | 72 | 52 | 48 | 51 | 53 | 54 | 51 | 54 | 53 | 55 | |
9 | Tatjana Jauk | 66 | 122 | 175 | 223 | 272 | 322 | 362 | 404 | 449 | 500 |
day total | 66 | 56 | 53 | 48 | 49 | 50 | 40 | 42 | 45 | 51 | |
10 | Yashasvati Plyavinskaya | 62 | 105 | 155 | 201 | 245 | 300 | 345 | 392 | 439 | 491 |
day total | 62 | 43 | 50 | 46 | 44 | 55 | 45 | 47 | 47 | 52 | |
11 | Suparna Pustogowa | 61 | 112 | 161 | 207 | 253 | 301 | 341 | 387 | 433 | 489 |
day total | 61 | 51 | 49 | 46 | 46 | 48 | 40 | 46 | 46 | 56 | |
12 | Gudrun Freier | 60 | 109 | 156 | 200 | 245 | 291 | 337 | 382 | 424 | 477 |
day total | 60 | 49 | 47 | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 42 | 53 | |
13 | Vismaya Fischer | 60 | 105 | 154 | 195 | 243 | 286 | 324 | 366 | 412 | 463 |
day total | 60 | 45 | 49 | 41 | 48 | 43 | 38 | 42 | 46 | 51 | |
14 | Karnayati Morison | 64 | 111 | 156 | 201 | 245 | 287 | 332 | 373 | 411 | 458 |
day total | 64 | 47 | 45 | 45 | 44 | 42 | 45 | 41 | 38 | 47 | |
15 | Niribili File | 62 | 105 | 151 | 193 | 233 | 274 | 314 | 352 | 395 | 438 |
day total | 62 | 43 | 46 | 42 | 40 | 41 | 40 | 38 | 43 | 43 | |
16 | Karin McMillan | 69 | 118 | 151 | 186 | 217 | 257 | 300 | 331 | 364 | 404 |
day total | 69 | 49 | 33 | 35 | 31 | 40 | 43 | 31 | 33 | 40 | |
17 | Subala Kamalan | 56 | 98 | 138 | 164 | 200 | 230 | 260 | 291 | 323 | 351 |
day total | 56 | 42 | 40 | 26 | 36 | 30 | 30 | 31 | 32 | 28 |
,
|
World Records |
|||||
10 day race | Men | Yiannis Kouros | Australia | 964 miles | 1988 - split | |
Women | Sandy Barwick | New Zealand | 807 miles | 1991 - split | ||
6 day race | Men | Yiannis Kouros | Australia | 639 miles | 1988 - split | |
Women | Dipali Cunningham | Australia | 513 miles | 2009 - (road) | ||
Course Records |
||||||
10 day race | Men | Rimas Jakelaitis | Lithuania | 901 miles | 2001 | |
Women | Kaneenika Janakova | Slovakia | 724 miles | 2010 | ||
6 day race | Men | David Luljak | United States | 541 miles | 1998 | |
Women | Dipali Cunningham | Australia | 513 miles | 2009 - (road) | ||