Skip to main content

United StatesSri Chinmoy Marathon Team

  • About us
  • Our races
  • Results

Search form

Founded by Sri Chinmoy in 1977, the Marathon Team is one of the world's largest organisers of endurance events.
read more »

Media Coverage

Articles & TV clips

History

From 2 to 3100 miles

Sri Chinmoy

Marathon Team Founder

Marathon Training

Our seven-step guide

Next Event:

5 July - Seattle
Self-Transcendence 2-mile race Seattle, Race 5
Details »

More events:

New York
San Diego
Seattle
View all events »

Worldwide:

View full list »

Latest results:

7 June - New York
Results for Sri Chinmoy 12 & 24-Hour Races, Midnight Marathon 2025
Details »

Previous races

View all results »

Worldwide results

Full list »

Self-Transcendence Marathon Rockland Lake 2016 - Pre-Registration Listing

By Medur Wilson author bio »
14 August

About the author:

Medur is our go-to person for many of the essential tasks involved in putting on our races: race setup, our lap counting system and our website. An enthusiastic runner himself, he has participated in many editions of the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run in Canada and the US.

Check this list to see if you have been registered for this event. Last update: August 21, 2016 (Total: 361)

Name City Country / State Age Group
John Abbate YORKTOWN HEIGHTS NY MEN 60 TO 69
Brian Adler TAPPAN NY MEN 50 TO 59
Ahlad Ahmadi NURNBERG 90443 Germany MEN 50 TO 59
Kirkland Ahrens JAMAICA PLAIN MA MEN 30 TO 39
Dhanu Alaimo JAMAICA NY MEN 60 TO 69
Sarvesa Alic LINZ 4040 Austria WOMEN 40 TO 49
Stephen Allison DORCHESTER MA MEN 30 TO 39
Barbara Alston SANFORD FL WOMEN 40 TO 49
Nina Andrieieva DNIEPROPETROVSK Ukraine WOMEN 70 TO 79
Paul Arlt BRIDGEWATER NJ MEN 60 TO 69
Vajin Armstrong CHRISTCHURCH New Zealand MEN 30 TO 39
Michael Arnstein NEW YORK NY MEN 30 TO 39
Kanala Auer VIENNA Austria MEN 60 TO 69
Justin Bacharach PHILADELPHIA PA MEN 20 TO 29
Anubha Baird PERTH 6008 WAAustralia WOMEN 40 TO 49
Noah Basehart AMHERST NY MEN 19 AND UNDER
Sarah Bellezza PLYMOUTH MEETING PA WOMEN 30 TO 39
Gordon Bennett SHELTON CT MEN 50 TO 59
Ulugbek Berdimurotov GALLAOROL Uzbekistan MEN 40 TO 49
Abhejali Bernardova ZLIN 76001 Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Marlen Bernhard HAMBURG Germany WOMEN 20 TO 29
Helene Beyer HAMBURG Germany WOMEN 30 TO 39
Kailash Beyer WEGGIS Switzerland MEN 60 TO 69
Peeyush Bhardwaj JAMAICA NY MEN 30 TO 39
Tara Bhardwaj JAMAICA NY WOMEN 40 TO 49
Ken Bilodeau BECKET MA MEN 50 TO 59
Sonia Blejer PASSAIC NJ WOMEN 40 TO 49
Vyavasaya Bojic BELGRAD 11000 Serbia MEN 50 TO 59
Kanala Bolvanska JAMAICA NY WOMEN 40 TO 49
Ian Boothman PHILADELPHIA PA MEN 30 TO 39
Shadri Bortolini PADOVA 35122 Italy WOMEN 70 TO 79
Rathin Boulton CANBERRA ACTAustralia MEN 40 TO 49
Ekalabhya Bozinov SKOPJE MacEdonia MEN 40 TO 49
Kritartha Brada PRAGUE 14000 Czech Republic MEN 40 TO 49
Cathy Bradford EL PASO TX WOMEN 50 TO 59
Akshaya Bradova PRAGUE 4, 14000 Czech Republic WOMEN 40 TO 49
Nirjharini Brandt OSLO Norway WOMEN 40 TO 49
Patrick Brickley NORTH READING MA MEN 30 TO 39
Nathan Briggs KINGSTON NY MEN 40 TO 49
Jason Brooke PHILADELPHIA PA MEN 30 TO 39
Sultan Bukhari PINEBROOK NJ MEN 20 TO 29
Scott Buttz EDGEWATER MD MEN 40 TO 49
Andy Cable MONROE CT MEN 50 TO 59
Florbela Camiceiro COINBRA Portugal WOMEN 40 TO 49
John Capen STONE RIDGE NY MEN 70 TO 79
Salvatore Carretta YONKERS NY MEN 60 TO 69
Caroline Casserly SUNNYSIDE NY WOMEN 30 TO 39
Norma Charest PAWTUCKET RI WOMEN 50 TO 59
Youn Suk Cho PALISADES PARK NJ WOMEN 50 TO 59
Marcela Chorvatova PRAGUE Czech Republic WOMEN 40 TO 49
Kateryna Chunzhuk PRAGUE Czech Republic WOMEN 20 TO 29
Wenmin Chuu MONMOUTH JCT. NJ MEN 60 TO 69
Kuladhara Cimmer SUBOTICA Serbia MEN 40 TO 49
Gary Circosta RUTLAND MA MEN 60 TO 69
Eliot Collins RARITAN NJ MEN 60 TO 69
Rasmivan Collinson BRISTOL BS7 8EP United Kingdom MEN 40 TO 49
Colleen Conti TYNGSBORO MA WOMEN 20 TO 29
Gunthita Corda WINTERTHUR 8402 Switzerland WOMEN 50 TO 59
Patanga Cordeiro SAO PAULO Brazil MEN 30 TO 39
Paula Correia VILA NOVA GAIS Portugal WOMEN 40 TO 49
Danielle Crump ELLICOTT CITY MD WOMEN 40 TO 49
Didhiti Danner LADENBURG D-68526 Germany WOMEN 40 TO 49
Sanaz Datubar HAMBURG Germany WOMEN 20 TO 29
Harita Davies JAMIACA NY WOMEN 40 TO 49
Justine De La Cruz NEW YORK NY WOMEN 20 TO 29
Arpan DeAngelo JAMAICA NY MEN 60 TO 69
Matt Delmonte WESTFIELD MA MEN 40 TO 49
Hans Dijs NEW CANAAN CT MEN 50 TO 59
Wendy Disilvestro EAST NORTHPORT NY WOMEN 40 TO 49
Vinati Docziova ZLIN Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Kathleen Dougherty TROY NY WOMEN 50 TO 59
Nikolaus Drekonja SAN DIEGO CA MEN 20 TO 29
Richard Duffy PORT CHESTER NY MEN 30 TO 39
Michael Dunn EATONTON GA MEN 70 TO 79
Jana Duskova LONDON United Kingdom WOMEN 30 TO 39
Mike Eavers WHITE PLAINS NY MEN 30 TO 39
Bigalita Egger JAMIACA NY WOMEN 70 TO 79
Karen Encarnacion NORTH ATTLEBORO MA WOMEN 50 TO 59
Anna Farber BROOKLYN NY WOMEN 19 AND UNDER
Seth Farber BROOKLYN NY MEN 50 TO 59
David Feng WESTFORD MA MEN 50 TO 59
Vismaya Fischer ZURICH Switzerland WOMEN 40 TO 49
Julian Fischer-Frank AMHERST MA MEN 19 AND UNDER
Sananda Fitzgerald VIENNA Austria WOMEN 50 TO 59
Fernanda Fonseca WHITE PLAINS NY WOMEN 40 TO 49
Daulot Fountain SEATTLE WA MEN 60 TO 69
Stota Fountain SEATTLE WA WOMEN 60 TO 69
Tommy Fraychineaud VALHALLA NY MEN 20 TO 29
Maria Fred WANTAGH NY WOMEN 50 TO 59
Michael Fred WANTAGH NY MEN 50 TO 59
Gudrun Freier WINTERTHUR Swiizerland WOMEN 40 TO 49
Vasuprada Funk EHRENBINGEN Switzerland WOMEN 30 TO 39
Tyagini Furukawa SEATTLE WA WOMEN 40 TO 49
Dilip Gadkari JAMAICA NY MEN 50 TO 59
Chris Gallo KINGSTON NY MEN 40 TO 49
Jeremy Gauld LEXINGTON MA MEN 30 TO 39
Sean Gavaghan WYANTSKILL NY MEN 20 TO 29
Borislav Gavrilovic LONG BRANCH NJ MEN 50 TO 59
Sahana Gero LONDON SW19 6NX England WOMEN 40 TO 49
Claire Gladstone RIDGEFIELD CT WOMEN 40 TO 49
Adam Gleason ROXBURY MA MEN 30 TO 39
Luiza Gomez Da Cruz SEATTLE WA WOMEN 50 TO 59
Boijayanti Gomez-Badillo JAMAICA NY WOMEN 30 TO 39
Samviraja Gori GASTONS DI STRADS UDINEItaly WOMEN 40 TO 49
Sandra Guillen TENAFLY NJ WOMEN 40 TO 49
Nadia Guimont BOWIE MD WOMEN 30 TO 39
Kamil Haman ZLIN 76001 Czech Republic MEN 40 TO 49
Ankurika Hammerl HEIDELBERG Germany WOMEN 20 TO 29
Ghantika Hammerl SALZBURG 5020 Austria WOMEN 40 TO 49
Gal Harel LIVINGSTON NJ MEN 40 TO 49
David Harrison SANDWICH MA MEN 60 TO 69
Fumitaka Hatanaka NEW YORK NY MEN 50 TO 59
Chen Hauben FAIR LAWN NJ MEN 40 TO 49
Jeff Hayes NORWELL MA MEN 50 TO 59
Narmada Heer ZURICH 8046 Switzerland WOMEN 50 TO 59
Shep Hildebrand HAWLEY PA MEN 50 TO 59
Varasheel Hoerlesberger VIENNA 1020 Austria MEN 40 TO 49
Jennifer Hoffman CAMBRIDGE MA WOMEN 30 TO 39
Heather Holmquist NORTHAMPTON MA WOMEN 50 TO 59
Lim Hooper-Stanley BETHEL CT WOMEN 50 TO 59
Yuyudhan Hoppe MINNEAPOLIS MN MEN 50 TO 59
Pranam Horlbeck EHRENDINGEN Switzerland MEN 40 TO 49
Pelava Hradilova PRAMA Czech republic WOMEN 40 TO 49
Robert Hyams NEW YORK NY MEN 50 TO 59
Piloo Iljazovic GENEVA Switzerland WOMEN 20 TO 29
Lukas Ineichen ZURICH Switzerland MEN 30 TO 39
Toizhan Iskakova ASTANA Kazakhstan WOMEN 40 TO 49
Mareike Jaechter DORTMUND Germany WOMEN 30 TO 39
Mahasatya Janczak ZUBLIN Poland MEN 40 TO 49
Sarankhuu Jargal SEATTLE WA MEN 20 TO 29
Robert Jaros ZILINA Slovakia MEN 40 TO 49
Milan Javornicky CELAKOVIC Czech Republic MEN 40 TO 49
Austin Johnson BRIARCLIFF MANOR NY MEN 20 TO 29
Dave Johnson BRISTOL United Kingdom MEN 30 TO 39
Richard Johnson BRIARCLIFF MANOR NY MEN 50 TO 59
Prasannateyu Kakonji SUBOTICA 24000 Serbia MEN 40 TO 49
Pranlobha Kalajian SEATTLE WA WOMEN 20 TO 29
Shashanka Karlen JAMAICA NY MEN 50 TO 59
Himadri Kavai BUDAPEST 1089 Hungary MEN 30 TO 39
Adhiratha Keefe KEW GARDENS HILLS NY MEN 60 TO 69
Don Kelly CORNING NY MEN 50 TO 59
Teresa Kenny WEST NYACK NY WOMEN 50 TO 59
Owen Keough SLEEPY HOLLOW NY MEN 30 TO 39
Clifford Kian JOHANNESBURG South Africa MEN 30 TO 39
Wolfgang Kiess OFFENBURG 77654 Germany MEN 50 TO 59
Katsura Kikuzawa NEW YORK NY WOMEN 40 TO 49
Gwangsu Kim PALISADES PARK NJ MEN 50 TO 59
Peter King CHESHIRE CT MEN 40 TO 49
Hideki Kinoshita ASTORIA NY MEN 30 TO 39
Elie Klachkin LIVINGSTON NJ MEN 50 TO 59
Premananda Klaile HELSINKI Finland MEN 30 TO 39
Anete Klavina WINTERTHUR Switzerland WOMEN 30 TO 39
Anastasia Klink WINTERTHUR Switzerland WOMEN 20 TO 29
Purnendu Knezevic BELGRADE Serbia MEN 40 TO 49
Eric Knight UNIONVILLE CT MEN 50 TO 59
Eszter Koncz EHRENDINGEN Switzerland WOMEN 20 TO 29
Upanayanam Kotnik Sumah LITIJA Slovenia WOMEN 30 TO 39
Pathik Kozub ZLIN 76302 Czech Republic MEN 40 TO 49
Punya Kruglova MOSCOW Russia WOMEN 60 TO 69
Yi-joo Kwon OLD BRIDGE NJ MEN 70 TO 79
Zoltan Laczko BUDAPEST 1042 Hungary MEN 60 TO 69
Jyotish Langlois OTTAWA ONCanada MEN 40 TO 49
Pierre Lantuas MARSAILLE 1301 France MEN 30 TO 39
Robert Lapalme LEONIA NJ MEN 50 TO 59
Allison Lassoe SHEFFIELD MA WOMEN 50 TO 59
Jim Lawless AUCKLAND New Zealand MEN 60 TO 69
Durba Lee AUCKLAND New Zealand WOMEN 50 TO 59
Eliot Lee CROTON ON HUDSON NY MEN 50 TO 59
Jenny Lee SELKIRK NY WOMEN 50 TO 59
Kagni Leinonen HELSINKI 00990 Finland WOMEN 40 TO 49
Jamik Ligon ATLANTA GA MEN 40 TO 49
Jon Lindenauer KINGSTON NY MEN 20 TO 29
Felix Lindner SCHLIEREN Switzerlan MEN 30 TO 39
Laurie Lindstrom MANISTIQUE MI WOMEN 50 TO 59
Albert Lione SHELTON CT MEN 40 TO 49
Bara Lochmanova PRAGUE Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Antana Locs JAMAICA NY WOMEN 50 TO 59
Stasi Lubansky NEW YORK NY WOMEN 60 TO 69
Michael MacCombie NEW YORK NY MEN 20 TO 29
Carlos Machado NITEROI 24050-000 RJBrazil MEN 20 TO 29
Laurence Macon SAN ANTONIO TX MEN 70 TO 79
Sadanand Magee DUBLIN Ireland MEN 30 TO 39
Divyata Maliskova ZLIN Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Devabala Malits OBERENGSTRINGEN Switzerland MEN 40 TO 49
Lee Manning SCARSDALE NY MEN 40 TO 49
Andrea Marcato OBERENGSTRINGEN Switzerland MEN 30 TO 39
Albena Margaritova EDINBURGH Scotland WOMEN 30 TO 39
Stacey Marsh CANBERRA Australia WOMEN 30 TO 39
Susan Marshall CHRISTCHURCH New Zealand WOMEN 30 TO 39
Utpal Marshall JAMAICA NY MEN 60 TO 69
Michael Marvin NORTHAMPTON MA MEN 50 TO 59
Udbashita Maskova PRAGUE 5, 15200 Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Elsie Mathews UNIONVILLE CT WOMEN 50 TO 59
Tavishi Matthews YARRALUMLA Australia WOMEN 50 TO 59
Dhiraja McBryde AUCKLAND New Zealand MEN 50 TO 59
Kevin McKiernan PENNINGTON NJ MEN 40 TO 49
Melissa Meek CHESHIRE CT WOMEN 40 TO 49
Nisanga Mehikic ZURICH 8004 Switzerland MEN 50 TO 59
Amie Meleshkewich SOUTHBURY CT WOMEN 50 TO 59
Heather Metz WHITE PLAINS NY WOMEN 30 TO 39
Laura Milak MIDDLEBURGH NY WOMEN 60 TO 69
Dambholi Milisits BUDAPEST Hungary MEN 40 TO 49
Pranjal Milovnik BRATISLAVA Slovakia MEN 40 TO 49
Bhakti Mirchandani NEW YORK NY WOMEN 30 TO 39
Gianpietro Mo NEW YORK NY MEN 50 TO 59
Nataliya Mokrytska KHERSON Ukraine WOMEN 60 TO 69
Kathleen Molongoski ASHFIELD MA WOMEN 40 TO 49
Luis Montoya WEST KINGSTON RI MEN 50 TO 59
Aldo Montufar WHITE PLAINS NY MEN 30 TO 39
Karnayati Morison OTTAWA ONCanada WOMEN 70 TO 79
Dhirodatta Moskalev SMOLENSK Russia MEN 50 TO 59
Usika Muckenhumer SALZBURG A-5929 Austria MEN 40 TO 49
Pushkar Muellauer ZURICH Switzerland MEN 40 TO 49
Giribhu Muhs BERLIN 10967 Germany WOMEN 40 TO 49
Rohak Muravsky PRAGUE 14700 Czech Republic MEN 40 TO 49
Enkhjargal Myatav ULANBAATAR Mongolia WOMEN 50 TO 59
Rika Nakamura ASTORIA NY WOMEN 30 TO 39
Penny Nam JOHANNESBURG South Africa WOMEN 30 TO 39
Marin Nenov SOFIA Bulgaria MEN 30 TO 39
Nadia Neophytou NEW YORK NY WOMEN 30 TO 39
Alexandr Nikiforov STAVROPOL Russia MEN 40 TO 49
Mirka Novakova PRAGUE Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Marek Novotny BRATISLAVA 82104 Slovakia MEN 40 TO 49
Baltabek Nurakhmetov ASTANA Kazakhstan MEN 50 TO 59
Niharika Nuuja VAASA 65100 Finland WOMEN 60 TO 69
David Obelkevich NEW YORK NY MEN 70 TO 79
Nilaya Oezcelik AUGSBURG 86159 Germany MEN 50 TO 59
Dan Oh LEONIA NJ MEN 60 TO 69
Ilhan Oh RONKONKOMA NY MEN 50 TO 59
Robyn Okane RIXEVILLE VA WOMEN 40 TO 49
Emily Oliver CHRISTCHURCH New Zealand WOMEN 20 TO 29
Alvin Park ALPINE NJ MEN 50 TO 59
David Pasquale BRONXVILLE NY MEN 40 TO 49
Vrishaketu Pelletier JAMAICA NY MEN 30 TO 39
Alexander Perry ALBANY NY MEN 20 TO 29
Nayaja Perugini OSLO Norway WOMEN 40 TO 49
Ed Peters NORWALK CT MEN 60 TO 69
Nripal Petersen STAMFORD CT MEN 60 TO 69
Steven Petersen BRIARCLIFF MANOR NY MEN 60 TO 69
Jason Phillips JAMAICA NY MEN 30 TO 39
Danica Piljic CLIFTON NJ WOMEN 60 TO 69
Klara Placha PRAMA Czech Republic WOMEN 20 TO 29
Robert Plachy PRAGUE Czech Republic MEN 20 TO 29
Thomas Podruchny OAKVILLE ONCanada MEN 70 TO 79
Shatadal Poetsch DRESDEN Germany WOMEN 40 TO 49
Shatadal Poetzsch DRESDEN 01309 Germany WOMEN 40 TO 49
Sukinkar Poetzsch DRESDEN D-07309 Germany MEN 50 TO 59
Joseph Portelli NEW YORK NY MEN 50 TO 59
Sushloka Postler VIENNA Austria MEN 50 TO 59
Sweeta Pradhan KATHMANDU 977 Nepal WOMEN 30 TO 39
Ian Purdy SHREWSBURY MA MEN 40 TO 49
Niyojita Purevsuren ULAANBAATAR Mongolia WOMEN 40 TO 49
Karen Raps BROOKFIELD CT WOMEN 50 TO 59
Tyler Raps BROOKFIELD CT MEN 20 TO 29
Jamie Reichler PARKER CO MEN 40 TO 49
Priyavadin Reisecker SALZBURG 5020 Austria MEN 40 TO 49
Rebecca Reznik-Zellen EAST HAMPTON MA WOMEN 40 TO 49
Brendan Rickert DANBURY CT MEN 20 TO 29
Narmadyuti Ridzi LJUBLANA Slovenia WOMEN 40 TO 49
Ruth Rivera BROOKLYN NY WOMEN 20 TO 29
Karen Rodriguez NYACK NY WOMEN 50 TO 59
Maria Romano JAMAICA NY WOMEN 50 TO 59
Kyle Rose-Louder FREEPORT NY WOMEN 50 TO 59
Raga Rosenthaler SALZBURG Austria MEN 30 TO 39
Keri Rossi HOPEWELL JCT. NY WOMEN 40 TO 49
Bharu Rother SCHLIEREN Switzerland MEN 50 TO 59
Scott Rousseau NEW YORK NY MEN 20 TO 29
David Rush NEW YORK NY MEN 30 TO 39
Carolyn Ryan BAYSIDE NY WOMEN 40 TO 49
Zuzana Rybkova ZLIN Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Petr Samak ZLIN Czech Republic MEN 40 TO 49
Vincent Sanchioni NORWALK CT MEN 60 TO 69
J C Santa Teresa NANUET NY MEN 50 TO 59
Glenn Saunders NORTH PLAINFIELD NJ MEN 50 TO 59
Samalya Schaefer BERLIN 13125 Germany MEN 30 TO 39
Sujagaran Scheglou SMOLENSK Russia MEN 40 TO 49
Sumeru Scheucher ST. STEFAM A-8511 Austria WOMEN 50 TO 59
Jonathan Schneider LATHAM NY MEN 40 TO 49
Scott Schuetzler SEATTLE WA MEN 30 TO 39
Cary Segall NEW YORK NY MEN 40 TO 49
Gary Senecal WORCESTER MA MEN 30 TO 39
Dharmik Senkyr ZLIN 76001 Czech Republic MEN 60 TO 69
Udayachal Senkyr ZLIN 76001 Czech Republic MEN 40 TO 49
Agnikana Senkyrova ZLIN 76001 Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Keertivati Senkyrova ZLIN 76001 Czech Republic WOMEN 30 TO 39
Neelabha Senkyrova ZLIN 76001 Czech Republic WOMEN 60 TO 69
Suhasini Septlarini DENPASAR 80224 BALIIndonesia WOMEN 30 TO 39
Lot Serebour BRONX NY MEN 30 TO 39
Natalia Serova OMSK Russia WOMEN 50 TO 59
Vera Sevastiyanova AUCKLAND New Zealand WOMEN 30 TO 39
Chris Shafer EGG HARBOR TOWNSHIP NJ MEN 50 TO 59
Avanindra Shaily DAYTON NJ MEN 19 AND UNDER
Dan Shuff SAN ANTONIO TX MEN 80 AND OVER
Dina Simoes OSLO Norway WOMEN 30 TO 39
Jatnaban Sinilaine VIENNA A-1060 Austria MEN 60 TO 69
Shankara Smith BARNES, LONDON United Kingdom WOMEN 40 TO 49
Elke Sobotta HUFINGEN Germany WOMEN 50 TO 59
Chris Solarz NEW YORK NY MEN 30 TO 39
Jaimin Soni WEST NEW YORK NJ MEN 30 TO 39
Omoyele Sowore HAWORTH NJ MEN 40 TO 49
Pataka Spacek PRAGUE Czech Republic MEN 40 TO 49
Atmavir Spacil OTTAWA ONCanada MEN 30 TO 39
Andrew Sponable LATHAM NY MEN 50 TO 59
Jonathan Steeves MILLIS MA MEN 40 TO 49
Adam Steinkerchner ROCHESTER NY MEN 20 TO 29
Frank Stonitsch GLENDALE NY MEN 70 TO 79
Shyamala Stott EDINBURGH EH4 5JB Scotland WOMEN 40 TO 49
Suren Suballabhason REKYAVIK Iceland MEN 30 TO 39
Bartika Sumann HEIDELBERG Germany WOMEN 40 TO 49
Eduardo Suzuki SAO PAULO Brazil MEN 40 TO 49
Lubomir Svec BRNO 63500 Czech Republic MEN 40 TO 49
Josef Sverma PRAGUE Czech Republic MEN 40 TO 49
Eric Symons GREENE NY MEN 40 TO 49
Anastasia Tabachnikova CHELYABINSK Russia WOMEN 30 TO 39
Abhinabha Tangerman AMSTERDAM 1076 VM Netherlands MEN 30 TO 39
Lucille Tasker ORANGEBURG NY WOMEN 19 AND UNDER
Sam Teichman RICHMOND HILL NY MEN 30 TO 39
Rebecca Tennyson TROY NY WOMEN 30 TO 39
Kok Liang Teo BROOKLYN NY MEN 40 TO 49
Scott Testa BLUE BELL PA MEN 50 TO 59
Puroga Theobald PAKS 7030 Hungary MEN 30 TO 39
Anjie Thomas WELLS VT WOMEN 20 TO 29
Deepmala Thomas OTTAWA ONCanada WOMEN 30 TO 39
Preetidutta Thorpe AUCKLAND New Zealand WOMEN 30 TO 39
Danival Toffolo REYKJANESBAER Iceland MEN 40 TO 49
Pushkala Tramosljika FRANKFURT 65933 Germany MEN 40 TO 49
Visuddhi Trummer WELS AUT 4600 Austria WOMEN 50 TO 59
Jane Trumper DEE WHY NSWAustralia WOMEN 50 TO 59
Harkara Urmoneit AUGSBURG 86161 Germany MEN 40 TO 49
Praguna Vagner PRAGUE 8, 18600 Czech Republic MEN 50 TO 59
Martin Valek OSTRAVIA 70030 Czech Republic MEN 40 TO 49
Shantikara Valuska OBERENGSTRINGER Switzerland MEN 40 TO 49
Timothy Van Vliet PARSIPPANY NJ MEN 50 TO 59
Dhuni Vancat ZLIN Czech Republic MEN 40 TO 49
Kanako Veki LONG ISLAND CITY NY WOMEN 30 TO 39
Deon Venter ARROWHEAD CA MEN 50 TO 59
Apaguha Vesely 12000 PRAGUE 2 Czech Republic MEN 30 TO 39
Esmeralda Vicedo-Jover WINTERTHUR Switzerland WOMEN 40 TO 49
Pulak Viscardi JAMAICA NY MEN 60 TO 69
Jwalanta Voelckner MUNICH 81249 Germany MEN 40 TO 49
Tirtha Voelckner MUNICH 81247 Germany WOMEN 40 TO 49
Ashadeep Volkhardt ADELAIDE SAAustralia WOMEN 30 TO 39
Praguna Wagner PRAGUE Czech Republic MEN 50 TO 59
Keith Watson MT. VERNON NY MEN 40 TO 49
Dan Watts SEATTLE WA MEN 40 TO 49
Dave Weiss CORNING NY MEN 60 TO 69
Chitika Wheeler CARDIFF Wales, UK WOMEN 50 TO 59
Govinda White JAMAICA NY WOMEN 40 TO 49
Ramon Wicki ORMALINGEN Switzerland MEN 30 TO 39
Ajita Widmer EHRENDINGEN 5420 Switzerland WOMEN 50 TO 59
Anupama Widmer EHRENDINGER 5420 Switzerland WOMEN 30 TO 39
Fred Wolodiger ENGLEWOOD NJ MEN 50 TO 59
Alan Wong BALDWIN NY MEN 60 TO 69
Urdhacheta Yap SINGAPORE Singapore MEN 50 TO 59
Michaela Ydenrova NOVA PAKA Czech Republic WOMEN 20 TO 29
Baridhi Yonchev SOFIA Bulgaria MEN 30 TO 39
David Yoo HAWORTH NJ MEN 50 TO 59
Mark Younker VALLEY STREAM NY MEN 50 TO 59
Bernard Zelitch NORTH ANDOVER MA MEN 60 TO 69
Larysa Zub MINSK 220000 Belarus WOMEN 30 TO 39
Deveshu Zuderell VIENNA Austria MEN 50 TO 59

 

Self-Transcendence Marathon 2015 Results

By Medur Wilson author bio »
26 August

About the author:

Medur is our go-to person for many of the essential tasks involved in putting on our races: race setup, our lap counting system and our website. An enthusiastic runner himself, he has participated in many editions of the Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run in Canada and the US.

300 runners completed the marathon on Tuesday morning in Rockland Lake State Park.

Place Name
 
  Time Pace
(/mile)
Age
Group
Age
Place
1 Abhinabha Tangerman Amsterdam 1076 VM 2:45:09 6:18 M 30 to 39 1
2 Apaguha Vesely 12000 Prague 2 2:58:18 6:48 M 30 to 39 2
3 Jan Wellford Keene 3:01:05 6:54 M 30 to 39 3
4 Thijs Kolet Providence 3:06:27 7:07 M 30 to 39 4
5 Oskar Ganz Zurich 3:06:54 7:08 M 50 to 59 1
6 Tomaz Pivec Ptuj 3:11:13 7:18 M 30 to 39 5
7 Robert Jaros Zilina 3:11:25 7:18 M 30 to 39 6
8 Sadanand Magee Dublin 3:13:04 7:22 M 30 to 39 7
9 William Zucconi Madison 3:14:12 7:24 M 40 to 49 1
10 Atmavir Spacil Ottawa 3:16:03 7:29 M 30 to 39 8
11 Kalyan Ghosh Red Bank 3:16:17 7:29 M 40 to 49 2
12 Pradeep Hoogakker Den Haag 2563KG 3:16:43 7:30 M 30 to 39 9
13 Bharu Rother Zurich Ch-5420 3:18:02 7:33 M 50 to 59 2
14 Jeff Hayes Norwell 3:19:27 7:36 M 50 to 59 3
15 Byung Lee Flushing 3:19:29 7:36 M 50 to 59 4
16 Agnikana Senkyrova Zlin 76001 3:24:46 7:49 F 30 to 39 1
17 Stephen Dalton Floral Park 3:24:50 7:49 M 30 to 39 10
18 Adam Gootnick Unionville 3:25:13 7:50 M 20 to 29 1
19 Vrishaketu Pelletier Jamaica 3:27:14 7:54 M 30 to 39 11
20 Josef Sverma Prague 3:27:33 7:55 M 30 to 39 12
21 David Fanfan Brooklyn 3:27:55 7:56 M 30 to 39 13
22 Nitish Zuidema Utrecht 3573 AR 3:27:58 7:56 M 40 to 49 3
23 Andrew Sponable Latham 3:31:52 8:05 M 50 to 59 5
24 Kevin Grimes Sandy Hook 3:31:56 8:05 M 50 to 59 6
25 Nrishata Kiess Wetzikon 8623 3:32:59 8:07 M 50 to 59 7
26 Paul Kentor Flushing 3:33:54 8:09 M 30 to 39 14
27 Deveshu Zuderell Vienna 3:35:20 8:13 M 50 to 59 8
28 Lukas Ineichen Zurich 3:35:42 8:14 M 30 to 39 15
29 Kanala Auer Jamaica 3:35:43 8:14 M 50 to 59 9
30 Bahadur Szabo Kistohaj 3553 3:36:30 8:15 M 40 to 49 4
31 Chris Shafer Egg Harbor Township 3:37:16 8:17 M 50 to 59 10
32 Ales Pliva Prague 19000 3:39:17 8:22 M 30 to 39 16
33 Kuladipa Babusik Povazska Bystrica 3:39:58 8:23 M 40 to 49 5
34 Ed Vescovi Branford 3:42:19 8:29 M 50 to 59 11
35 Chris Rice Suffern 3:43:11 8:31 M 40 to 49 6
36 Shannon McGinn Avenel 3:43:45 8:32 F 30 to 39 2
37 Smarana Puntigam Vienna 3:44:04 8:33 M 40 to 49 7
38 Atul Arora Brisbane 4120 3:44:10 8:33 M 30 to 39 17
39 Ondrej Mocny Prague 3:44:40 8:34 M 20 to 29 2
40 Marc Kitay Stamford 3:45:42 8:36 M 40 to 49 8
41 Patricia Taylor Shelton 3:45:48 8:37 F 40 to 49 1
42 Pataka Spacek Prague 3:46:12 8:38 M 40 to 49 9
43 Pathik Kozub Zlin 76302 3:47:09 8:40 M 30 to 39 18
44 Petr Samak Zlin 3:47:52 8:41 M 40 to 49 10
45 Jogyata Dallas Auckland 3:48:00 8:42 M 60 to 69 1
46 Janos Derekas Oslo 3:48:09 8:42 M 30 to 39 19
47 Svara Horvejsi Jamaica 3:48:36 8:43 M 40 to 49 11
48 Ames Brown Brooklyn 3:49:21 8:45 M 30 to 39 20
