Final Results, 10 Day - 2010, Women

 

# Runner Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10
  Kaneenika Janakova 89 159 227 293 362 430 494 551 611 675
  day total 89 70 68 66 69 68 64 57 60 64
  Jayasalini Abramovskikh 77 144 209 275 340 400 462 520 582 644
  day total 77 67 65 66 65 60 62 58 62 62
  Manjula Boehler 66 130 195 260 329 392 445 504 565 631
  day total 66 64 65 65 69 63 53 59 61 66
  Elena Kareva 74 132 189 245 304 353 400 450 500 560
  day total 74 58 57 56 59 49 47 50 50 60
  Zuzana Docziova 73 123 176 226 280 330 380 434 492 556
  day total 73 50 53 50 54 50 50 54 58 64
  Nataliya Hlushchuk 80 136 190 241 291 338 385 435 485 533
  day total 80 56 54 51 50 47 47 50 50 48
  Nishima Knowsley 69 130 190 243 300 322 365 413 460 521
  day total 69 61 60 53 57 22 43 48 47 61
  Pratishruti Khisamoutdinova 63 111 159 209 257 300 336 370 412 444
  day total 63 48 48 50 48 43 36 34 42 32
  Sylva Stradalova 88 129 178 225 259 284 309 337 369 408
  day total 88 41 49 47 34 25 25 28 32 39
  Kushali Tarantsova 54 96 139 179 222 260 301 336 372 406
  day total 54 42 43 40 43 38 41 35 36 34
  Gudrun Freier 54 92 130 163 194 230 266 301 340 390
  day total 54 38 38 33 31 36 36 35 39 50
  Bigalita Egger 50 87 139 163 201 233 267 284 310 338
  day total 50 37 52 24 38 32 34 17 26 28

Back to 10 Day Home Page