About the author:

Boijayanti is the co-director of the Self-Transcendence Swim Run, as well as the Self-Trnascendence Sprint Series in Flushing Meadow Park

Sri Chinmoy Swim-Run Trio Results 2016

 

 

20160911_Swim-Run Trio_29

*Dear Participants,

The Sri Chinmoy Marathon Team wishes to thank all the participants and volunteers for the energy and joy you brought to this event. We had a great time and hope you did as well. Thank you.

View a short video of this year's Swim Run Trio along with photos from Perfection-Journey or  Browse the photo gallery!

1K Swim Results

Place Name City Bib No Age Age Group Place Swim Finish Time
1 Tim Alarcon Beacon  NY 8 25 1 M  0-49 14:30
2 John Richardson Tuckahoe  NY USA 3 38 2 M  0-49 16:22
3 Sean Dillon Fishkill  NY 6 26 3 M  0-49 16:34
4 Eric Flynn Red Bank  NJ 20 50 1 M 50-59 17:10
5 Krista Palmer Wrentham  MA 15 24 1 F  0-49 17:44
6 Carol Vlahakis Gilboa  NY USA 25 55 1 F 50-59 18:06
7 Jayalata Dadkovicova Jamaica  NY 12 39 2 F  0-49 21:11
8 Jianan Wang Jersey Shore  NJ 14 25 3 F  0-49 22:10
9 Peter Battinelli River Vale  NJ 7 49 4 M  0-49 22:14
10 Elan Katz New Rochelle  NY USA 5 45 5 M  0-49 23:15
11 Jessica Velez Poughkeepsie  NY 13 41 4 F  0-49 24:35
12 Sarah King Margaretville  NY USA 11 33 5 F  0-49 25:39
13 Gabor Katz Staten Island  NY USA 41 75 3 M 70-99 26:50
14 Hua Fan North Brunswick  NJ USA 2 27 6 M  0-49 27:14
15 michael giannetto jr cornwall  NY USA 4 41 7 M  0-49 28:33
16 Evelyn Foley Yonkers  NY 27 57 2 F 50-59 28:54
17 Gregory Pirog Brooklyn  NY 31 64 1 M 60-69 28:57        
18 Joseph Eschmann Port Ewen  NY USA 40 74 5 M 70-99 32:54            
19 Mary Isakson New York  NY USA 26 58 3 F 50-59 34:49            

 

Swim Run Results

Place Name Bib Age AG Pos Age Group Swim Time Total Time
    1 James Goodwillie    53 26     1 M  0-49       12:04 53:42
    2 Russ Day   214 54     1 M 50-59       15:21 58:55
    3 Richard Jibb    65 42     2 M  0-49       14:39 1:01:41
    4 Daniel Harcombe    64 41     3 M  0-49       14:59 1:05:07
    5 Stutisheel Lebedev    72 46     4 M  0-49       21:32 1:05:30
    6 Linda Spooner   190 42     1 F  0-49       21:54 1:06:18
    7 Haskell Garon    77 31     5 M  0-49       17:11 1:06:22
    8 Robert Valentin    71 46     6 M  0-49       16:35 1:06:46
    9 JUNXIAO YI    79 25     7 M  0-49       23:00 1:08:10
   10 Paul Girard   213 51     2 M 50-59       18:11 1:09:12
   11 Julie Buck   231 51     1 F 50-59       16:53 1:09:43
   12 Durdam Rocherrolle    82 45     8 M  0-49       20:10 1:11:47
   13 Jagadhata Amrhien    62 39     9 M  0-49       21:11 1:12:29
   14 Kanala Bolvanska   186 40     2 F  0-49       22:06 1:12:38
   15 Cyrus Von Hochstetter    56 32    10 M  0-49       20:04 1:12:48
   16 Lauren Houston   104 28     3 F  0-49       20:37 1:13:29
   17 Paul Zakhour    68 43    11 M  0-49       21:47 1:14:08
   18 Tracey Comune   183 37     4 F  0-49       17:55 1:14:43
   19 Scott Snyder    70 46    12 M  0-49       23:05 1:15:08
   20 Lauren Litzner   107 29     5 F  0-49       14:50 1:15:20
   21 Joseph Simon    78 34    13 M  0-49       19:37 1:15:32
   22 Retta Abraham    57 33    14 M  0-49       21:09 1:16:58
   23 Jillian Krebsbach   175 33     6 F  0-49       22:25 1:18:30
   24 Ellen Golden   234 52     2 F 50-59       20:24 1:19:07
   25 Carrie Barratt   232 57     3 F 50-59       19:18 1:19:38
   26 Fabian Castillo    61 37    15 M  0-49       21:20 1:20:42
   27 Matthias Hilpert    73 36    16 M  0-49       21:48 1:20:45
   28 Banshidar Medeiros   241 63     1 M 60-69       21:42 1:20:45
   29 Beverly Whalen   233 57     4 F 50-59       25:28 1:21:42
   30 Brandon Wei    55 29    17 M  0-49       22:38 1:21:45
   31 Pedro Yupa    81 40    18 M  0-49       33:07 1:22:59
   32 Kim Harcombe   187 40     7 F  0-49       22:04 1:23:49
   33 Michael Ortiz    84 33    20 M  0-49       25:23 1:23:49
   34 Zhixun Patrick Lin    59 33    19 M  0-49       28:55 1:23:49
   35 Pulak Viscardi   242 68     2 M 60-69       24:43 1:24:42
   36 Renee Eschmann   189 46     8 F  0-49       16:57 1:24:50
   37 Karen Houle   184 39     9 F  0-49       23:45 1:25:03
   38 Kenneth Puglisi   215 54     3 M 50-59       25:55 1:25:05
   39 Katherine Stolz   177 35    10 F  0-49       20:38 1:26:01
   40 Sara Ponce   179 35    11 F  0-49       21:45 1:26:01
   41 Patrick Resing    74 37    21 M  0-49       21:17 1:26:23
   42 Sam LaNasa    80 41    23 M  0-49       18:33 1:27:54
   43 Jared Bilanin    67 43    22 M  0-49       20:09 1:27:54
   44 moshe szlechter    66 43    24 M  0-49       23:19 1:28:04
   45 Robert Seibert   216 59     4 M 50-59       27:08 1:28:08
   46 Zaza Atanelov    52 25    25 M  0-49       21:24 1:28:23
   47 Elizabeth Belanger   193 44    12 F  0-49       23:57 1:30:48
   48 Nora Lawrence   181 37    13 F  0-49       20:56 1:31:22
   49 Jessica Abolafia   195 39    14 F  0-49       24:58 1:31:54
   50 Mark Frankel   245 60     3 M 60-69       21:24 1:31:57
   51 Bowen Xuan    54 26    26 M  0-49       25:48 1:32:57
   52 Chava Feldman   194 36    15 F  0-49       22:28 1:33:00
   53 Keiko Tanaka   174 33    16 F  0-49       26:54 1:34:14
   54 Andrew Chasen   218 51     5 M 50-59       24:34 1:34:22
   55 Murni Abdul Hamid   185 39    17 F  0-49       23:15 1:34:54
   56 Hyunsoo Park   240 61     4 M 60-69       30:14 1:39:35
   57 Nicole Budzinski   100 18    18 F  0-49       19:14 1:39:45
   58 Eliza Wierzbinska   105 28    19 F  0-49       22:11 1:39:45
   59 Adiratha Keefe   243 69     5 M 60-69       20:33 1:39:55
   60 Hilton Binguit   217 52     6 M 50-59   1:40:15
   61 Leslie Friley   108 29    20 F  0-49       33:31 1:40:39
   62 Laila Faerman   176 33    21 F  0-49       32:53 1:41:35
   63 Diana Partyka   191 40    22 F  0-49       30:07 1:43:23
   64 Ann Ertman   230 50     5 F 50-59       25:19 1:46:43
   65 Amin Abdul Majid    63 40    27 M  0-49       32:43 1:48:40
   66 Bree Brown-Rosa   192 36    23 F  0-49       38:41 1:54:20
   67 Stephanie Perez   102 25    24 F  0-49       29:47 1:57:58
   68 Hong Cai    75 29    28 M  0-49       36:41 1:58:06
   69 Eponine Marie   103 26    25 F  0-49       29:45 1:58:10
   70 Christin Friley   110 32    26 F  0-49       29:23 1:58:40
   71 Erin Cramm   178 35    27 F  0-49       29:23 1:58:40

Swim Run Relay Team Results

 

Place Name Bib Age swim Time Total Time
    1 Alexey Titov / Hinkaty Kai   308 49       14:43 57:54
    2 Sean Chick / Pauline Tang   307 40       20:02 1:12:05
    3 Jayashri Wyatt / Palash Bosgang   309 47       20:15 1:17:10
    4 Diksha Arturi / Preetidutta Thorpe   310 61       31:15 1:26:52
    5 Yakov Genis / Steven Boccia   311 82       34:28 1:46:04

 

10K Run Results

 

Place Name City Bib No Age Age Group Place Total Time
1 Sean Casey Cornwall on Hudson,  NY  705 23 1 M  0-49 42:26
2 Vrishaketu Pelletier Jamaica, NY 711 39 2 M  0-49 44:33
3 Meghan Donovan Cornwall on Hudson, NY 730 23 1 F  0-49 47:48
4 Dominick DiNoto West Nyack, NY  713 28 3 M  0-49 48:14
5 Arpan DeAngelo Jamaica, NY 763 64 1 M 60-69 48:51
6 Evan Lipton New York, NY 715 39 4 M  0-49 49:06
7 Mark Dorion El Paso, TX 764 57 1 M 50-59 49:42
8 Adrian Loeser   754 26 5 M  0-49 52:17
9 Dhanu Alaimo Jamaica, NY 776 60 2 M 60-69 54:40
10 Brandon Hanson Bayside, NY 708 27 6 M  0-49 55:03
11 Charles Shaw Poughquag,  NY 704 15 7 M  0-49 55:11
12 Christopher Littlefield Nyack, NY 714 32 8 M  0-49 55:12
13 Michael Litzner Bethesda, MD 709 27 9 M  0-49 55:49
14 Caren Lucarelli Bogota, NJ 741 37 2 F  0-49 56:06
15 Bruce Heller Katonah, NY 712 43 10 M  0-49 56:51
16 Maral Siegel Jamaica, NY 761 59 2 M 50-59 58:38
17 Nina Gribetz New York, NY 753 33 3 F  0-49 59:15
18 Kerry Kelly Palatka, FL  743 40 4 F  0-49 1:00:30
19 Carolyn Ryan Bayside, NY  746 43 5 F  0-49 1:01:20
20 Katie Valentino Buchanan, NY  740 37 6 F  0-49 1:01:48
21 michal wicentowsky Brooklyn, NY 744 40 7 F  0-49 1:03:35
22 Hayzi Custodio   748 32 8 F  0-49 1:05:21
23 Justine Heilnek Brooklyn, NY  752 42 9 F  0-49 1:05:22
24 Nicole DeGennaro Chester, NY  737 30 10 F  0-49 1:07:18
25 Krystina Barrett Massapequa Park, NY  735 27 11 F  0-49 1:07:50
26 Eddie Barrett New Windsor, NY  707 26 11 M  0-49 1:07:55
27 Maria Gaston-DeSimone Pomona, NY  771 52 1 F 50-59 1:09:17
28 Qi Tang Jersey City, NJ  731 25 12 F  0-49 1:09:37
29 Joseph Ertman Suffern, NY  703 13 12 M  0-49 1:09:43
30 Agnes Kvasz Forest Hills, NY  736 29 13 F  0-49 1:11:32
31 Rich Kauke Rockville Centre, NY  710 38 13 M  0-49 1:13:58
32 Nelson Cedeno New City, NY  762 61 3 M 60-69 1:14:51
33 Chris Shaw Poughquag, NY  745 41 14 F  0-49 1:17:31
34 Emily Schlemmer Brooklyn, NY  734 27 15 F  0-49 1:17:39
35 Katie Beckmann Blauvelt, NY  733 27 16 F  0-49 1:18:43
36 molly Neuman Brooklyn, NY 749 45 17 F  0-49 1:18:57
37 Kristin Crowley Sloatsburg, NY 747 38 18 F  0-49 1:21:06
38 Julie Velez Monroe, NY  742 38 19 F  0-49 1:22:31
39 Dawn Thurston Tarrytown, NY  738 34 20 F  0-49 1:23:13
40 Sheila McGroddy Campbell Hall, NY  770 51 2 F 50-59 1:29:29
41 Margaret Doyle East Hanover, NJ  773 53 3 F 50-59 1:29:30

 

 

More about:

Sri Chinmoy Swim-Run Trio

View event page »